横浜市港北区新吉田町
賃料:385,000円/面積:495.86㎡
所在地 | 横浜市港北区新吉田町 | 賃料 | 385,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 495.86㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 3ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | 1ヶ月 |
登記簿地目 | 雑種地 | 入居時期 | 予定 |
備 考 | 都筑インター至近、車両置場等に最適 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
横浜市港北区新吉田町
賃料:385,000円/面積:495.86㎡
所在地 | 横浜市港北区新吉田町 | 賃料 | 385,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 495.86㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 3ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | 1ヶ月 |
登記簿地目 | 雑種地 | 入居時期 | 予定 |
備 考 | 都筑インター至近、車両置場等に最適 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります