藤沢市西俣野
賃料:88,000円/面積:233.83㎡
所在地 | 藤沢市西俣野 | 賃料 | 88,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 233.83㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | 資材置き場 |
礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 3ヶ月 | 更新料 | 1ヶ月 |
登記簿地目 | 山林 | 入居時期 | 即時 |
備 考 | 当社指定賃貸保証会社加入義務有 継続保証料 10,220円/年1回 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
藤沢市西俣野
賃料:88,000円/面積:233.83㎡
所在地 | 藤沢市西俣野 | 賃料 | 88,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 233.83㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | 資材置き場 |
礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 3ヶ月 | 更新料 | 1ヶ月 |
登記簿地目 | 山林 | 入居時期 | 即時 |
備 考 | 当社指定賃貸保証会社加入義務有 継続保証料 10,220円/年1回 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります