大和市下鶴間
賃料:1,617,000円/面積:3471.07㎡
所在地 | 大和市下鶴間 | 賃料 | 1,617,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 3471.07㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 3ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | 畑 | 入居時期 | 即時 |
備 考 | 10t 車駐車:不可 用途地域:第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
大和市下鶴間
賃料:1,617,000円/面積:3471.07㎡
所在地 | 大和市下鶴間 | 賃料 | 1,617,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 3471.07㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 3ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | 畑 | 入居時期 | 即時 |
備 考 | 10t 車駐車:不可 用途地域:第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります