厚木市及川
賃料:280,000円/面積:816㎡
所在地 | 厚木市及川 | 賃料 | 280,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 816㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 3ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | 1ヶ月 |
登記簿地目 | 田 | 入居時期 | 相談 |
備 考 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
厚木市及川
賃料:280,000円/面積:816㎡
所在地 | 厚木市及川 | 賃料 | 280,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 816㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 3ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | 1ヶ月 |
登記簿地目 | 田 | 入居時期 | 相談 |
備 考 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります