藤沢市西俣野
賃料:85,000円/面積:430㎡
所在地 | 藤沢市西俣野 | 賃料 | 85,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 430㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | 資材置き場 |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 5ヶ月 | 更新料 | 1ヶ月 |
登記簿地目 | 畑 | 入居時期 | 即時 |
備 考 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
藤沢市西俣野
賃料:85,000円/面積:430㎡
所在地 | 藤沢市西俣野 | 賃料 | 85,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 430㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | 資材置き場 |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 5ヶ月 | 更新料 | 1ヶ月 |
登記簿地目 | 畑 | 入居時期 | 即時 |
備 考 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります