藤沢市鵠沼海岸1丁目
賃料:798,600円/面積:219.96㎡
所在地 | 藤沢市鵠沼海岸1丁目 | 賃料 | 798,600円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 219.96㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 10ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | 宅地 | 入居時期 | 相談 |
備 考 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
藤沢市鵠沼海岸1丁目
賃料:798,600円/面積:219.96㎡
所在地 | 藤沢市鵠沼海岸1丁目 | 賃料 | 798,600円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 219.96㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 10ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | 宅地 | 入居時期 | 相談 |
備 考 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります