横浜市港北区新吉田東5丁目
賃料:517,000円/面積:1039.7㎡
所在地 | 横浜市港北区新吉田東5丁目 | 賃料 | 517,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1039.7㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | 9.8m | 最適用途 | ー |
礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 2ヶ月 | 更新料 | 1ヶ月 |
登記簿地目 | 畑 | 入居時期 | 相談 |
備 考 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
横浜市港北区新吉田東5丁目
賃料:517,000円/面積:1039.7㎡
所在地 | 横浜市港北区新吉田東5丁目 | 賃料 | 517,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1039.7㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | 9.8m | 最適用途 | ー |
礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 2ヶ月 | 更新料 | 1ヶ月 |
登記簿地目 | 畑 | 入居時期 | 相談 |
備 考 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります