藤沢市宮原
賃料:320,000円/面積:823㎡
所在地 | 藤沢市宮原 | 賃料 | 320,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 823㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 5ヶ月 | 更新料 | ー |
登記簿地目 | 雑種地 | 入居時期 | 予定 |
備 考 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
藤沢市宮原
賃料:320,000円/面積:823㎡
所在地 | 藤沢市宮原 | 賃料 | 320,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 823㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 5ヶ月 | 更新料 | ー |
登記簿地目 | 雑種地 | 入居時期 | 予定 |
備 考 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります