横浜市港北区新羽町
賃料:176,000円/面積:298.69㎡
所在地 | 横浜市港北区新羽町 | 賃料 | 176,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 298.69㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | 5.3m | 最適用途 | ー |
礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 2ヶ月 | 更新料 | 1ヶ月 |
登記簿地目 | 田 | 入居時期 | 相談 |
備 考 | 保証会社加入条件有 ■砂利敷 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
横浜市港北区新羽町
賃料:176,000円/面積:298.69㎡
所在地 | 横浜市港北区新羽町 | 賃料 | 176,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 298.69㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | 5.3m | 最適用途 | ー |
礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 2ヶ月 | 更新料 | 1ヶ月 |
登記簿地目 | 田 | 入居時期 | 相談 |
備 考 | 保証会社加入条件有 ■砂利敷 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります