綾瀬市上土棚北3丁目
賃料:4,600,000円/面積:7659.2㎡
所在地 | 綾瀬市上土棚北3丁目 | 賃料 | 4,600,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 7659.2㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | ー | 敷金 | 3ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | ー | 入居時期 | 即時 |
備 考 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
綾瀬市上土棚北3丁目
賃料:4,600,000円/面積:7659.2㎡
所在地 | 綾瀬市上土棚北3丁目 | 賃料 | 4,600,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 7659.2㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | ー | 敷金 | 3ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | ー | 入居時期 | 即時 |
備 考 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります