綾瀬市落合北2丁目
賃料:673,200円/面積:2023.37㎡
所在地 | 綾瀬市落合北2丁目 | 賃料 | 673,200円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 2023.37㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 4ヶ月 | 更新料 | 1ヶ月 |
登記簿地目 | 田 | 入居時期 | 相談 |
備 考 | 農地転用後引き渡し |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
綾瀬市落合北2丁目
賃料:673,200円/面積:2023.37㎡
所在地 | 綾瀬市落合北2丁目 | 賃料 | 673,200円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 2023.37㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 4ヶ月 | 更新料 | 1ヶ月 |
登記簿地目 | 田 | 入居時期 | 相談 |
備 考 | 農地転用後引き渡し |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります