秦野市堀⻄
賃料:230,000円/面積:530.7㎡
所在地 | 秦野市堀⻄ | 賃料 | 230,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 530.7㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | 18m | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 10ヶ月 | 更新料 | ー |
登記簿地目 | ー | 入居時期 | 相談 |
備 考 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
秦野市堀⻄
賃料:230,000円/面積:530.7㎡
所在地 | 秦野市堀⻄ | 賃料 | 230,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 530.7㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | 18m | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 10ヶ月 | 更新料 | ー |
登記簿地目 | ー | 入居時期 | 相談 |
備 考 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります