葛飾区堀切3丁目
賃料:352,000円/面積:464.52㎡
所在地 | 葛飾区堀切3丁目 | 賃料 | 352,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 464.52㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | 6m | 最適用途 | ー |
礼金 | ー | 敷金 | 7ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | 宅地 | 入居時期 | 即時 |
備 考 | 2023年11月まで使用可 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
葛飾区堀切3丁目
賃料:352,000円/面積:464.52㎡
所在地 | 葛飾区堀切3丁目 | 賃料 | 352,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 464.52㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | 6m | 最適用途 | ー |
礼金 | ー | 敷金 | 7ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | 宅地 | 入居時期 | 即時 |
備 考 | 2023年11月まで使用可 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります