八王子市石川町
賃料:910,000円/面積:1004㎡
所在地 | 八王子市石川町 | 賃料 | 910,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1004㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | ー | 敷金 | ー |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | ー | 入居時期 | ー |
備 考 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
八王子市石川町
賃料:910,000円/面積:1004㎡
所在地 | 八王子市石川町 | 賃料 | 910,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1004㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | ー | 敷金 | ー |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | ー | 入居時期 | ー |
備 考 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります