町田市小野路町
賃料:770,000円/面積:2074㎡
所在地 | 町田市小野路町 | 賃料 | 770,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 2074㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 2ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | 雑種地 | 入居時期 | 即時 |
備 考 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
町田市小野路町
賃料:770,000円/面積:2074㎡
所在地 | 町田市小野路町 | 賃料 | 770,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 2074㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 2ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | 雑種地 | 入居時期 | 即時 |
備 考 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります