江戸川区西一之江3丁目
賃料:209,000円/面積:178.71㎡
所在地 | 江戸川区西一之江3丁目 | 賃料 | 209,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 178.71㎡ | 都市計画 | |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | 1.5ヶ月 |
登記簿地目 | ー | 入居時期 | 即時 |
備 考 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
江戸川区西一之江3丁目
賃料:209,000円/面積:178.71㎡
所在地 | 江戸川区西一之江3丁目 | 賃料 | 209,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 178.71㎡ | 都市計画 | |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | 1.5ヶ月 |
登記簿地目 | ー | 入居時期 | 即時 |
備 考 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります