江戸川区春江町3丁目
賃料:344,850円/面積:314.00㎡
所在地 | 江戸川区春江町3丁目 | 賃料 | 344,850円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 314.00㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | 車両置場, 資材置場 |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 2ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | ー | 入居時期 | ー |
備 考 | 建物・物置設置不可 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
江戸川区春江町3丁目
賃料:344,850円/面積:314.00㎡
所在地 | 江戸川区春江町3丁目 | 賃料 | 344,850円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 314.00㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | 車両置場, 資材置場 |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 2ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | ー | 入居時期 | ー |
備 考 | 建物・物置設置不可 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります