町田市下小山田町
賃料:280,000円/面積:881.81㎡
所在地 | 町田市下小山田町 | 賃料 | 280,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 881.81㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | 車両置場, 資材置場 |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | 雑種地 | 入居時期 | ー |
備 考 | 保証金200万円 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
町田市下小山田町
賃料:280,000円/面積:881.81㎡
所在地 | 町田市下小山田町 | 賃料 | 280,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 881.81㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | 車両置場, 資材置場 |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | 雑種地 | 入居時期 | ー |
備 考 | 保証金200万円 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります