町田市小野路町
賃料:187,000円/面積:448.00㎡
所在地 | 町田市小野路町 | 賃料 | 187,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 448.00㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | 資材置場 |
礼金 | ー | 敷金 | ー |
保証金 | 3ヶ月 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
登記簿地目 | 雑種地 | 入居時期 | 即時 |
備 考 | ■都道の拡幅予定あり■保証会社要加入 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
町田市小野路町
賃料:187,000円/面積:448.00㎡
所在地 | 町田市小野路町 | 賃料 | 187,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 448.00㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | 資材置場 |
礼金 | ー | 敷金 | ー |
保証金 | 3ヶ月 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
登記簿地目 | 雑種地 | 入居時期 | 即時 |
備 考 | ■都道の拡幅予定あり■保証会社要加入 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります