江東区新木場1丁目
賃料:550,000円/面積:241.25㎡
所在地 | 江東区新木場1丁目 | 賃料 | 550,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 241.25㎡ | 都市計画 | |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | ー | 敷金 | ー |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | ー | 入居時期 | 令和 7年 3月 上旬 |
備 考 | 保証金220万円※償却0.25ヶ月 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
江東区新木場1丁目
賃料:550,000円/面積:241.25㎡
所在地 | 江東区新木場1丁目 | 賃料 | 550,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 241.25㎡ | 都市計画 | |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | ー | 敷金 | ー |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | ー | 入居時期 | 令和 7年 3月 上旬 |
備 考 | 保証金220万円※償却0.25ヶ月 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります