横浜市栄区金井町
賃料:150,000円/面積:386.00㎡
所在地 | 横浜市栄区金井町 | 賃料 | 150,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 386.00㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | 車両置場, 資材置場 |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 2ヶ月 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
登記簿地目 | 雑種地 | 入居時期 | 令和 7年 5月 上旬 |
備 考 | 大型車敷地内に進入不可。 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
横浜市栄区金井町
賃料:150,000円/面積:386.00㎡
所在地 | 横浜市栄区金井町 | 賃料 | 150,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 386.00㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | 車両置場, 資材置場 |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 2ヶ月 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
登記簿地目 | 雑種地 | 入居時期 | 令和 7年 5月 上旬 |
備 考 | 大型車敷地内に進入不可。 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります