秦野市東田原
賃料:780,000円/面積:1472.23㎡
所在地 | 秦野市東田原 | 賃料 | 780,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1472.23㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 6ヶ月 | 更新料 | ー |
登記簿地目 | 畑 | 入居時期 | 相談 |
備 考 | 告知事項あり、上水道、下水道、契約期間10年 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
秦野市東田原
賃料:780,000円/面積:1472.23㎡
所在地 | 秦野市東田原 | 賃料 | 780,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1472.23㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 6ヶ月 | 更新料 | ー |
登記簿地目 | 畑 | 入居時期 | 相談 |
備 考 | 告知事項あり、上水道、下水道、契約期間10年 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります