足立区保木間5丁目
賃料:4,000,000円/面積:1544.71㎡
所在地 | 足立区保木間5丁目 | 賃料 | 4,000,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1544.71㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | 15.9m | 最適用途 | その他(店舗用地) |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 6ヶ月 | 更新料 | ー |
登記簿地目 | 宅地 | 入居時期 | 相談 |
備 考 | 南側道路より30mまでが①準住居地域、以北が②第一種中高層地域です。 建ぺい率:①60%、②60% 容積率:①300%、②200% ①②第三種高度地区 景観計画区域(一般地域)、日影規制 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります