横須賀市馬堀町
賃料:120,000円/面積:159.58㎡
| 所在地 | 横須賀市馬堀町 | 賃料 | 120,000円 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 159.58㎡ | 都市計画 | 市街 | 
| 接道幅員 | 4m | 最適用途 | 車両置場, 資材置場 | 
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー | 
| 保証金 | 3ヶ月 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 | 
| 登記簿地目 | 宅地 | 入居時期 | ー | 
| 備 考 | |||
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
横須賀市馬堀町
賃料:120,000円/面積:159.58㎡
| 所在地 | 横須賀市馬堀町 | 賃料 | 120,000円 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 159.58㎡ | 都市計画 | 市街 | 
| 接道幅員 | 4m | 最適用途 | 車両置場, 資材置場 | 
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー | 
| 保証金 | 3ヶ月 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 | 
| 登記簿地目 | 宅地 | 入居時期 | ー | 
| 備 考 | |||
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります