厚木市下荻野
賃料:150,000円/面積:915.35㎡
| 所在地 | 厚木市下荻野 | 賃料 | 150,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 915.35㎡ | 都市計画 | 調整 |
| 接道幅員 | 4.5m | 最適用途 | 資材置場 |
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 2ヶ月 |
| 保証金 | ー | 更新料 | 新賃料0.5ヶ月 |
| 登記簿地目 | 雑種地 | 入居時期 | 令和 8年 4月 下旬 |
| 備 考 | |||
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
厚木市下荻野
賃料:150,000円/面積:915.35㎡
| 所在地 | 厚木市下荻野 | 賃料 | 150,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 915.35㎡ | 都市計画 | 調整 |
| 接道幅員 | 4.5m | 最適用途 | 資材置場 |
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 2ヶ月 |
| 保証金 | ー | 更新料 | 新賃料0.5ヶ月 |
| 登記簿地目 | 雑種地 | 入居時期 | 令和 8年 4月 下旬 |
| 備 考 | |||
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります