横浜市青葉区鉄町
賃料:132,000円/面積:255.95㎡
所在地 | 横浜市青葉区鉄町 | 賃料 | 132,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 255.95㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | 3.5m | 最適用途 | 資材置場 |
礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 3ヶ月 | 更新料 | 新賃料0.5ヶ月 |
登記簿地目 | ー | 入居時期 | 即時 |
備 考 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
横浜市青葉区鉄町
賃料:132,000円/面積:255.95㎡
所在地 | 横浜市青葉区鉄町 | 賃料 | 132,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 255.95㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | 3.5m | 最適用途 | 資材置場 |
礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 3ヶ月 | 更新料 | 新賃料0.5ヶ月 |
登記簿地目 | ー | 入居時期 | 即時 |
備 考 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります