大和市下鶴間
賃料:209,000円/面積:417.00㎡
所在地 | 大和市下鶴間 | 賃料 | 209,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 417.00㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | ー | 敷金 | 3ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | 宅地 | 入居時期 | ー |
備 考 | 一括貸車両置場 ※資材置き場等不可 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
大和市下鶴間
賃料:209,000円/面積:417.00㎡
所在地 | 大和市下鶴間 | 賃料 | 209,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 417.00㎡ | 都市計画 | 市街 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | ー | 敷金 | 3ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | ー |
登記簿地目 | 宅地 | 入居時期 | ー |
備 考 | 一括貸車両置場 ※資材置き場等不可 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります