横浜市港北区新横浜3丁目
賃料:1,300,000円/面積:814.34㎡
| 所在地 | 横浜市港北区新横浜3丁目 | 賃料 | 1,300,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 814.34㎡ | 都市計画 | 市街 |
| 接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
| 礼金 | ー | 敷金 | ー |
| 保証金 | ー | 更新料 | ー |
| 登記簿地目 | 畑 | 入居時期 | 令和 8年 4月 |
| 備 考 | 敷金480万円、3年毎に賃料の見直しを行う。 | ||
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
横浜市港北区新横浜3丁目
賃料:1,300,000円/面積:814.34㎡
| 所在地 | 横浜市港北区新横浜3丁目 | 賃料 | 1,300,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 814.34㎡ | 都市計画 | 市街 |
| 接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
| 礼金 | ー | 敷金 | ー |
| 保証金 | ー | 更新料 | ー |
| 登記簿地目 | 畑 | 入居時期 | 令和 8年 4月 |
| 備 考 | 敷金480万円、3年毎に賃料の見直しを行う。 | ||
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります