横浜市泉区和泉町
賃料:330,000円/面積:1089.00㎡
| 所在地 | 横浜市泉区和泉町 | 賃料 | 330,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1089.00㎡ | 都市計画 | 調整 |
| 接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
| 保証金 | ー | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 登記簿地目 | 畑 | 入居時期 | 令和 8年 3月 上旬 |
| 備 考 | 敷金100万円、上水道、臭気、騒音、常時の振動等がある業種は不可です。環状4号線至近です。保証会社加入必須です | ||
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
横浜市泉区和泉町
賃料:330,000円/面積:1089.00㎡
| 所在地 | 横浜市泉区和泉町 | 賃料 | 330,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1089.00㎡ | 都市計画 | 調整 |
| 接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
| 保証金 | ー | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 登記簿地目 | 畑 | 入居時期 | 令和 8年 3月 上旬 |
| 備 考 | 敷金100万円、上水道、臭気、騒音、常時の振動等がある業種は不可です。環状4号線至近です。保証会社加入必須です | ||
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります