横浜市港北区新吉田町
賃料:660,000円/面積:971.21㎡
所在地 | 横浜市港北区新吉田町 | 賃料 | 660,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 971.21㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | 3ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
登記簿地目 | 畑 | 入居時期 | ー |
備 考 | 農地転用が必要です。 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
横浜市港北区新吉田町
賃料:660,000円/面積:971.21㎡
所在地 | 横浜市港北区新吉田町 | 賃料 | 660,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 971.21㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | 3ヶ月 |
保証金 | ー | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
登記簿地目 | 畑 | 入居時期 | ー |
備 考 | 農地転用が必要です。 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります