横浜市港北区新吉田町
賃料:286,000円/面積:465.00㎡
| 所在地 | 横浜市港北区新吉田町 | 賃料 | 286,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 465.00㎡ | 都市計画 | 調整 |
| 接道幅員 | 4m | 最適用途 | ー |
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
| 保証金 | 2ヶ月 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 登記簿地目 | 山林 | 入居時期 | 即時 |
| 備 考 | ※アスファルト舗装 ※敷地内建築物等不可。 ・市街化調整区域内の法令順守 ※現況でのお引渡しとなります。 ・保証会社加入必須:日本セーフティー 初回保証料総額の100%/継続保証料月0.8% ・口座引き通し手数料440円 ・解約予告:2ヶ月前 ※土留めの確認図面、検査済なし。 ※土砂災害警戒区域内 ※図面と現況が異なる場合は現況有姿となります。 ※残土、産廃、リサイクル関連車不可 | ||
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります