横浜市都筑区川和町
賃料:572,000円/面積:854㎡
所在地 | 横浜市都筑区川和町 | 賃料 | 572,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 854㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 3ヶ月 | 更新料 | ー |
登記簿地目 | ー | 入居時期 | 相談 |
備 考 |
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
横浜市都筑区川和町
賃料:572,000円/面積:854㎡
所在地 | 横浜市都筑区川和町 | 賃料 | 572,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 854㎡ | 都市計画 | 調整 |
接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
保証金 | 3ヶ月 | 更新料 | ー |
登記簿地目 | ー | 入居時期 | 相談 |
備 考 |
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります