横浜市旭区川井宿町
賃料:220,000円/面積:791.00㎡
| 所在地 | 横浜市旭区川井宿町 | 賃料 | 220,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 791.00㎡ | 都市計画 | 調整 |
| 接道幅員 | 3.2m | 最適用途 | 資材置場 |
| 礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | ー |
| 保証金 | 3ヶ月 | 更新料 | 新賃料0.5ヶ月 |
| 登記簿地目 | 雑種地 | 入居時期 | 令和 8年10月 |
| 備 考 | 農地転用・造成工事後お引渡し※当社指定賃貸保証会社加入義務有(賃料1ヶ月分) | ||
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
横浜市旭区川井宿町
賃料:220,000円/面積:791.00㎡
| 所在地 | 横浜市旭区川井宿町 | 賃料 | 220,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 791.00㎡ | 都市計画 | 調整 |
| 接道幅員 | 3.2m | 最適用途 | 資材置場 |
| 礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | ー |
| 保証金 | 3ヶ月 | 更新料 | 新賃料0.5ヶ月 |
| 登記簿地目 | 雑種地 | 入居時期 | 令和 8年10月 |
| 備 考 | 農地転用・造成工事後お引渡し※当社指定賃貸保証会社加入義務有(賃料1ヶ月分) | ||
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります