横浜市青葉区市ケ尾町
賃料:264,600円/面積:487.00㎡
| 所在地 | 横浜市青葉区市ケ尾町 | 賃料 | 264,600円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 487.00㎡ | 都市計画 | 調整 |
| 接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
| 保証金 | 4ヶ月 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 登記簿地目 | 畑 | 入居時期 | 相談 |
| 備 考 | 農地転用が必要です。 | ||
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
横浜市青葉区市ケ尾町
賃料:264,600円/面積:487.00㎡
| 所在地 | 横浜市青葉区市ケ尾町 | 賃料 | 264,600円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 487.00㎡ | 都市計画 | 調整 |
| 接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | ー |
| 保証金 | 4ヶ月 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 登記簿地目 | 畑 | 入居時期 | 相談 |
| 備 考 | 農地転用が必要です。 | ||
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります