八王子市下柚木
賃料:200,000円/面積:431.00㎡
| 所在地 | 八王子市下柚木 | 賃料 | 200,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 431.00㎡ | 都市計画 | |
| 接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 |
| 保証金 | 1ヶ月 | 更新料 | ー |
| 登記簿地目 | ー | 入居時期 | 相談 |
| 備 考 | |||
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
八王子市下柚木
賃料:200,000円/面積:431.00㎡
| 所在地 | 八王子市下柚木 | 賃料 | 200,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 431.00㎡ | 都市計画 | |
| 接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 |
| 保証金 | 1ヶ月 | 更新料 | ー |
| 登記簿地目 | ー | 入居時期 | 相談 |
| 備 考 | |||
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります