青梅市柚木町2丁目
賃料:180,000円/面積:572.00㎡
| 所在地 | 青梅市柚木町2丁目 | 賃料 | 180,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 572.00㎡ | 都市計画 | 市街 |
| 接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 |
| 保証金 | ー | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 登記簿地目 | 畑 | 入居時期 | 令和 6年 1月 |
| 備 考 | |||
周辺地図
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります
青梅市柚木町2丁目
賃料:180,000円/面積:572.00㎡
| 所在地 | 青梅市柚木町2丁目 | 賃料 | 180,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 572.00㎡ | 都市計画 | 市街 |
| 接道幅員 | ー | 最適用途 | ー |
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 |
| 保証金 | ー | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 登記簿地目 | 畑 | 入居時期 | 令和 6年 1月 |
| 備 考 | |||
※地図上のマーカーは正確な位置を指していない場合があります